生活用品業界の流通の合理化・簡素化を目的にして標準化された統一伝票(生活用品統一伝票C様式)を販売しています。窓付封筒も販売していますので、お問い合わせください。
統一伝票C様式・業際統一伝票 価格表 (消費税・送料込)
2026年9月1日改定
| 種類 | 複写枚数 | 記号 | 単価 | 最低注文数 | 注文単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上伝票 | 手書き用 | 標準 (小箱入り) |
4枚 | A4S | 13.97 円 | 1,000セット〜 | 1,000セット [手書き(標準)は100セット×10小箱] |
| 5枚 | A5S | 14.41 円 | |||||
| 社名入り(※1) | 4枚 | A4N | 22.33 円 | 5,000セット〜 | |||
| 16.06 円 | 10,000セット〜 | ||||||
| 12.21 円 | 20,000セット〜 | ||||||
| 5枚 | A5N | 24.86 円 | 5,000セット〜 | ||||
| 18.59 円 | 10,000セット〜 | ||||||
| 14.08 円 | 20,000セット〜 | ||||||
| タイプ用・連続 | 標準 | 4枚 | B4S | 12.21 円 | 1,000セット〜 | ||
| 5枚 | B5S | 12.87 円 | |||||
| 社名入り(※1) | 4枚 | B4N | 19.80 円 | 5,000セット〜 | |||
| 13.42 円 | 10,000セット〜 | ||||||
| 10.23 円 | 20,000セット〜 | ||||||
| 5枚 | B5N | 21.01 円 | 5,000セット〜 | ||||
| 14.08 円 | 10,000セット〜 | ||||||
| 11.77 円 | 20,000セット〜 | ||||||
| 業際伝票 | タイプ用・ヘッダー有 | 4枚 | GS-B4S | 7.22 円 | 1,000セット〜 | ||
| 5枚 | GS-B5S | 8.10 円 | |||||
売上伝票のセット仕様(手書き用・タイプ用共通)
§. 5枚複写
| 内訳 | 伝票タイトル | 刷色 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| 第1票 | 売上伝票 | 紺 | 売方用、売上・売掛計算書として保存 |
| 第2票 | 請求明細書 | ねずみ | 買方用、請求書内訳明細として使用 |
| 第3票 | 仕入伝票 | 茶 | 買方用、仕入・買掛計上用として使用 |
| 第4票 | 納品書 | 緑 | 買方用、荷受時検収等に使用 |
| 第5票 | 物品受領書 | 橙 | 売方用、荷物受領の証書として使用 |
※画像をクリックするとPDF形式のファイルで確認できます。